サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 1.3ft | 3s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 9s | 21 31 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | フラット | 0.4ft | 9s | 1.2ft | 3s | 0.2ft | 8s | 20 27 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 9s | 1.1ft | 3s | 18 26 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 0.3ft | 10s | 1ft | 2s | 14 20 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 10s | 0.9ft | 2s | 11 13 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 0.2ft | 10s | 1.2ft | 2s | 19 25 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 10s | 1.5ft | 3s | 26 40 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 0.2ft | 10s | 1.8ft | 3s | 25 45 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Promised Land, Napeague Bay, Long Island Sound, NewTide for Promised Land, Napeague Bay, Long Island Sound, New![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.9ft | 3s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 7s | 27 44 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 7s | 20 28 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.1ft | 3s | 0.2ft | 9s | 19 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 2s | 13 15 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 陸に向かうねりなし | 2 4 mph | 34°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 陸に向かうねりなし | 9 10 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1ft | 3s | 14 21 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 2.5ft | 3s | 26 45 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.3ft | 7s | 1.2ft | 3s | 0.2ft | 7s | 19 27 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.1ft | 9s | 0.2ft | 9s | 8 8 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 5s | 8 9 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.8ft | 8s | 1.1ft | 3s | 15 23 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 7s | 12 14 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 7s | 0.5ft | 2s | 18 24 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.6ft | 3s | 1ft | 7s | 27 37 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 4s | 0.4ft | 10s | 39 47 mph | 22°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.2ft | 10s | 35 45 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 30 34 mph | 32°f | N/A |
A detailed historic forecast for Napeague Bay. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.