22mph Strong, Offshore
Mostly Cloudy 空気 62°f Sea 57 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 2.5ft | 13s | 3ft | 9s | 12 15 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 3.5ft | 13s | 6 10 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 3.5ft | 14s | 12 16 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 7s | 4ft | 15s | 8 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 1.2ft | 3s | 4ft | 15s | 16 24 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 9s | 3ft | 4s | 4.5ft | 15s | 22 33 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 3ft | 5s | 2.5ft | 10s | 3.5ft | 15s | 15 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 5.5ft | 15s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Otago Harbour Entrance, New ZealandTide for Otago Harbour Entrance, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 4s | 6ft | 16s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 6ft | 15s | 8 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 6.5ft | 15s | 5 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 4.5ft | 14s | 9 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 3ft | 11s | 4 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.5ft | 12s | 2.5ft | 9s | 4 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.1ft | 11s | 1.6ft | 8s | 6 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.8ft | 11s | 1.3ft | 8s | 11 14 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 2ft | 4s | 0.7ft | 11s | 16 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.5ft | 9s | 5.5ft | 9s | 24 42 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 6.5ft | 10s | 4ft | 13s | 28 40 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 9ft | 11s | 2.5ft | 14s | 31 42 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 10ft | 12s | 30 37 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 11ft | 12s | 28 33 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 11.5ft | 12s | 29 31 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 8ft | 11s | 11 14 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7ft | 10s | 11 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 6ft | 10s | 0.4ft | 15s | 8 8 mph | 53°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Murderers-Surf-Report/4077/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>