37mph Gale Force, Cross-shore
Light Rain 空気 51°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 10ft | 12s | 21 40 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 11ft | 13s | 16 28 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10.5ft | 13s | 28 41 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 14ft | 13s | 37 45 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 14ft | 12s | 32 38 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 13ft | 11s | 34 39 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 12ft | 13s | 31 38 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 11ft | 13s | 28 35 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BermeoTide for Bermeo![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 12ft | 10s | 2.5ft | 14s | 30 46 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 17.5ft | 13s | 32 40 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11.5ft | 12s | 2 2 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 13 17 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8ft | 7s | 0.3ft | 23s | 29 36 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 10ft | 9s | 1.1ft | 20s | 29 37 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 9s | 5ft | 10s | 3.5ft | 17s | 12 15 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 4ft | 16s | 4ft | 11s | 8 9 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 2 2 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 10 12 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 8s | 10 12 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 12s | 1.6ft | 8s | 0.9ft | 3s | 13 18 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 2ft | 12s | 0.2ft | 25s | 10 14 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 22s | 6 7 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 20s | 4ft | 11s | 7 8 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 16s | 9 10 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 15s | 9 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10ft | 15s | 1 2 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mundaka-Surf-Report/169/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>