7mph Gentle, Cross/Offshore
Overcast 空気 78°f Sea 66 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1ft | 4s | 0.7ft | 4s | 10 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 14s | 0.9ft | 4s | 10 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.6ft | 14s | 0.4ft | 14s | 8 13 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.8ft | 14s | 0.2ft | 18s | 7 14 mph | 78°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 14s | 3 7 mph | 75°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 16s | 8 8 mph | 72°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 13s | 15 20 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.4ft | 12s | 2ft | 4s | 0.7ft | 15s | 18 27 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Elliston, AustraliaTide for Elliston, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 5s | 1.2ft | 11s | 0.9ft | 14s | 16 20 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 3ft | 5s | 18 18 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 3ft | 4s | 21 23 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 13s | 10 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1.8ft | 5s | 0.5ft | 10s | 9 11 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 4s | 0.4ft | 12s | 21 25 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 5s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 12s | 12 20 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 12s | 9 13 mph | 87°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6ft | 6s | 22 29 mph | 77°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 16s | 13 17 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.7ft | 14s | 0.4ft | 11s | 15 13 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 23s | 25 32 mph | 69°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 19s | 4ft | 5s | 1.1ft | 13s | 13 20 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 3.5ft | 5s | 17 19 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 4.5ft | 5s | 25 30 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 16s | 3.5ft | 5s | 15 23 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 3ft | 5s | 15 18 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 4.5ft | 5s | 25 29 mph | 69°f | 100% |
Last Model Run: 24 Jan 04:30PM Local time (ACDT) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mount-Camel-Beach-Surf-Report/6207/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>