9mph Moderate, Onshore
Brief Showers 空気 46°f Sea 51 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 17s | 7 12 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 11s | 3ft | 17s | 6 8 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 3.5ft | 16s | 4 5 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7ft | 11s | 4ft | 15s | 3 5 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 4.5ft | 15s | 4 6 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 4.5ft | 15s | 9 15 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 5ft | 14s | 6 13 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 4.5ft | 14s | 3 5 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 5.5ft | 10s | 4 4 mph | 34°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 4ft | 14s | 7 7 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 3.5ft | 14s | 5 8 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 21s | 3 5 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 4.5ft | 19s | 4ft | 12s | 3ft | 14s | 15 28 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 5ft | 19s | 8 22 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 12s | 5.5ft | 17s | 5 4 mph | 29°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 6.5ft | 16s | 5 9 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10ft | 15s | 3 3 mph | 34°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 5 5 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 14s | 10 19 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 9 33 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 7 6 mph | 29°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 0.3ft | 20s | 5 10 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 11ft | 17s | 5 7 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 9.5ft | 15s | 7 8 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 2 3 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 4 5 mph | 35°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 04:00AM Local time (PST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Moonstone-beach-Surf-Report/301/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>