31mph Gale Force, Offshore
Light Showers 空気 57°f Sea 56 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 4.5ft | 7s | 13 28 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | フラット | 5.5ft | 7s | 20 40 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 6ft | 7s | 20 43 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 10ft | 8s | 31 48 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 8.5ft | 8s | 27 39 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 7ft | 8s | 22 35 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 6.5ft | 8s | 6 10 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 5ft | 8s | 9 15 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port VendresTide for Port Vendres![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 4.5ft | 7s | 16 33 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 5.5ft | 6s | 28 43 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 5ft | 7s | 14 26 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 7ft | 8s | 15 19 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 5ft | 8s | 13 17 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 4.5ft | 10s | 10 15 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 8s | 1.3ft | 4s | 1.7ft | 8s | 9 9 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 1ft | 6s | 5 5 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.7ft | 7s | 6 8 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.5ft | 4s | 6 6 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.4ft | 4s | 0.4ft | 3s | 4 5 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 3s | 0.3ft | 5s | 8 10 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 4s | 4 3 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 4s | 4 3 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 6s | 0.5ft | 5s | 2 2 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 4s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 4s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 4s | 0.3ft | 3s | 3 4 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Montgat-Surf-Report/3534/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>