17mph Fresh, Offshore
Clear 空気 32°f Sea 44 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 3ft | 4s | 21 27 mph | 28°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 3ft | 4s | 22 28 mph | 27°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 3ft | 4s | 22 29 mph | 26°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 17 22 mph | 27°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 2.5ft | 4s | 17 23 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 9s | 2ft | 3s | 17 22 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 2ft | 3s | 17 22 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.2ft | 9s | 1.9ft | 3s | 15 19 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Long Branch (fishing pier), New JerseyTide for Long Branch (fishing pier), New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.3ft | 3s | 12 16 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.8ft | 2s | 8 11 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.5ft | 2s | 7 9 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 3s | 13 15 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 15 19 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 4s | 16 21 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 5s | 8 10 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 1s | 8 12 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.2ft | 7s | 1.2ft | 3s | 15 18 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 6s | 0.7ft | 7s | 32 37 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.3ft | 7s | 4ft | 5s | 27 33 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 4.5ft | 5s | 28 38 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 4ft | 5s | 24 33 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.2ft | 10s | 3ft | 4s | 23 33 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 5s | 28 36 mph | 21°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 3ft | 4s | 20 27 mph | 21°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.9ft | 3s | 15 20 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 1.8ft | 3s | 15 20 mph | 32°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (EST) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Monmouth-Beach-Surf-Report/4055/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>