サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 0.2ft | 12s | 5 6 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.8ft | 11s | 0.2ft | 12s | 3 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.2ft | 12s | 3 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.2ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.2ft | 18s | 2 3 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.7ft | 11s | 0.2ft | 18s | 8 9 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.7ft | 11s | 0.2ft | 18s | 10 12 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.9ft | 7s | 0.2ft | 18s | 10 12 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.7ft | 10s | 0.2ft | 17s | 2 3 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 13s | 2 3 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 13s | 4 5 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 16s | 9 11 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 15s | 1ft | 6s | 3 3 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 14s | 1ft | 6s | 0.3ft | 15s | 5 5 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 1.2ft | 6s | 0.2ft | 15s | 1 2 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 1.3ft | 6s | 0.2ft | 13s | 4 6 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 13s | 0.2ft | 13s | 6 7 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 1ft | 6s | 0.4ft | 9s | 9 9 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 12s | 0.6ft | 9s | 3 4 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.9ft | 11s | 6 7 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 5 7 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 12s | 10 12 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 12s | 17 21 mph | 60°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.8ft | 13s | 22 28 mph | 61°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 12s | 4 6 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 14s | 0.5ft | 4s | 2 5 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 16s | 4 8 mph | 59°f | 100% |
A detailed historic forecast for Miramar. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.