2mph Very Light, Offshore
Clear 空気 46°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 7s | 2 3 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 7s | 4 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 7s | 4 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 7s | 6 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 4s | 0.5ft | 7s | 8 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 0.5ft | 17s | 0.8ft | 2s | 6 11 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 0.5ft | 17s | 1.1ft | 4s | 6 6 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.6ft | 5s | 0.8ft | 10s | 5 5 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 15s | 3 4 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 14s | 6 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 14s | 8 9 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.2ft | 14s | 8 8 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 22s | 7 8 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1ft | 13s | 3 3 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.9ft | 19s | 6 7 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 13s | 11 17 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 12 32 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.6ft | 15s | 1.2ft | 3s | 8 21 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 15s | 5 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 2 2 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 4s | 0.9ft | 14s | 12 24 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 15s | 14 29 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 4ft | 5s | 0.2ft | 16s | 16 31 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 4ft | 6s | 0.3ft | 15s | 16 32 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 4.5ft | 5s | 1.1ft | 17s | 18 34 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 18s | 10 14 mph | 44°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Miramar-Surf-Report/2628/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>