サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 02/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 16s | 0.6ft | 23s | 4ft | 16s | 16 17 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 14s | 0.7ft | 22s | 4ft | 16s | 13 14 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 15s | 0.9ft | 21s | 3.5ft | 16s | 12 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 21s | 1.4ft | 15s | 1ft | 12s | 10 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 21s | 1.4ft | 15s | 0.9ft | 12s | 12 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 21s | 1.4ft | 15s | 1ft | 12s | 12 14 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 21s | 1.4ft | 15s | 1ft | 12s | 15 17 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.5ft | 20s | 1.4ft | 15s | 0.9ft | 12s | 14 15 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mejillnes del SurTide for Mejillnes del Sur![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 19s | 1.4ft | 15s | 0.7ft | 12s | 8 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 19s | 1.4ft | 14s | 3.5ft | 13s | 14 15 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 19s | 1.3ft | 13s | 3.5ft | 13s | 17 19 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 18s | 1.6ft | 13s | 3.5ft | 12s | 4 4 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 18s | 1.5ft | 13s | 3ft | 12s | 9 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 17s | 1.4ft | 13s | 3ft | 12s | 17 19 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 16s | 1ft | 12s | 0.3ft | 10s | 3 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 16s | 1.1ft | 12s | 2.5ft | 11s | 7 8 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 11s | 0.3ft | 11s | 17 19 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1.7ft | 14s | 2.5ft | 10s | 2 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 0.7ft | 11s | 3ft | 13s | 3 4 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 8 9 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 12s | 0.3ft | 19s | 3 4 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 12s | 5 5 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 0.4ft | 10s | 3ft | 11s | 5 6 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 16s | 4 4 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 11s | 1ft | 16s | 3 5 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 13s | 1.3ft | 16s | 2ft | 11s | 5 5 mph | 68°f | 100% |
A detailed historic forecast for Mejillones. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.