6mph Gentle, Onshore
Overcast 空気 61°f Sea 57 °f
サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 17s | 3ft | 5s | 1 1 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1 1 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1 1 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1 1 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 2ft | 16s | 4 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.8ft | 16s | 6 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2ft | 15s | 6 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 2ft | 15s | 3 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QueuleTide for Queule![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 2ft | 15s | 2 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.9ft | 15s | 1 2 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.7ft | 14s | 7 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.9ft | 8s | 1 1 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 2ft | 7s | 1.2ft | 3s | 2 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 9s | 1 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 6s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 2ft | 9s | 3 4 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.8ft | 14s | 3ft | 10s | 4 6 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.8ft | 10s | 0 1 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 10s | 4 4 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.4ft | 14s | 1.3ft | 9s | 6 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 19s | 1 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.6ft | 19s | 3 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 1.5ft | 18s | 1.1ft | 13s | 7 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.7ft | 18s | 1 2 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 18s | 5 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 8s | 1.5ft | 17s | 5 12 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 03:00AM Local time (-03) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mehuin-Surf-Report/4530/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>