サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 16s | 0.2ft | 21s | 10 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 15s | 0.3ft | 16s | 9 9 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 20s | 8 8 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.4ft | 20s | 6 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 20s | 0.6ft | 12s | 0 3 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 12s | 8 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 12s | 7 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.3ft | 15s | 5 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.4ft | 11s | 4 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.1ft | 18s | 0.6ft | 11s | 0.4ft | 14s | 7 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 17s | 0.5ft | 13s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 10 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 9s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.8ft | 9s | 6 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.6ft | 8s | 9 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.4ft | 7s | 10 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 11 12 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.4ft | 16s | 0.2ft | 16s | 15 23 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 7s | 9 15 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 14s | 10 15 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.8ft | 8s | 0.7ft | 13s | 10 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 8s | 0.6ft | 12s | 6 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1ft | 7s | 0.5ft | 12s | 1 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 8s | 0.4ft | 11s | 10 10 mph | 58°f | 100% |
A detailed historic forecast for Malibu - First Point. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.