サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 28 50 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 29 44 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 1.4ft | 3s | 30 42 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.3ft | 12s | 1.2ft | 3s | 26 33 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 12s | 1.1ft | 3s | 22 26 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.1ft | 2s | 14 20 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 21 25 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 2s | 19 24 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AmagansettTide for Amagansett![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.3ft | 9s | 11 9 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 10s | 4 3 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.3ft | 9s | 6 6 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 9s | 16 24 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 35 55 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 22 36 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 7 8 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 12 15 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 20 25 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 14 18 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 21 31 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 5s | 1.7ft | 3s | 38 44 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 10s | 40 47 mph | 25°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 9s | 33 42 mph | 27°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 31 36 mph | 32°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 11s | 27 32 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 6s | 0.4ft | 11s | 23 25 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 11s | 17 24 mph | 43°f | 100% |
A detailed historic forecast for Main Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.