23mph Strong, Offshore
Clear 空気 41°f Sea 49 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 4ft | 6s | 0.2ft | 11s | 18 23 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 5ft | 7s | 23 27 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 7s | 0.2ft | 11s | 24 27 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 24 27 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 24 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 4.5ft | 6s | 0.3ft | 10s | 24 28 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 4.5ft | 6s | 26 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 11s | 2.5ft | 4s | 28 29 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AmagansettTide for Amagansett![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 11s | 4ft | 6s | 29 31 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.4ft | 11s | 4.5ft | 4s | 35 41 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 5ft | 4s | 38 44 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 4ft | 4s | 32 37 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 3.5ft | 4s | 29 33 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 3.5ft | 5s | 27 31 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 2.5ft | 3s | 21 23 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.6ft | 5s | 1.9ft | 3s | 20 23 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 4s | 1.5ft | 3s | 18 19 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.6ft | 3s | 15 15 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 1.1ft | 3s | 10 10 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.6ft | 2s | 11 11 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 4s | 1.6ft | 3s | 20 21 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 0.2ft | 13s | 1.4ft | 3s | 17 19 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.3ft | 13s | 1.9ft | 3s | 22 23 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 8s | 0.2ft | 12s | 1.9ft | 3s | 16 15 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.3ft | 15s | 2.5ft | 4s | 17 18 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 5s | 0.6ft | 7s | 2ft | 4s | 24 24 mph | 33°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Main-Beach-Surf-Report/4876/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>