10mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 56°f Sea 60 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.4ft | 7s | 1 1 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.3ft | 7s | 2 3 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 1.5ft | 7s | 2 4 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.4ft | 6s | 3 5 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.3ft | 6s | 10 9 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 10 11 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 13s | 0.5ft | 10s | 14 16 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 13s | 14 17 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 0.9ft | 13s | 26 32 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 8s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 16s | 32 35 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8.5ft | 9s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 12s | 27 33 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 16s | 9 12 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 16s | 7 8 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 5 6 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.7ft | 14s | 8 12 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 7s | 0.7ft | 14s | 0.9ft | 3s | 10 11 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.1ft | 7s | 4 6 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.2ft | 15s | 1 1 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.2ft | 15s | 8 8 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.3ft | 15s | 10 14 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.6ft | 9s | 9 17 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2ft | 5s | 1.4ft | 4s | 3 4 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1.9ft | 5s | 6 10 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 13s | 3 5 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1.1ft | 12s | 7 6 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.5ft | 6s | 5 6 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00PM Local time (PST) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Magnolia-St-Surf-Report/4895/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>