10mph Gentle, Offshore
Clear 空気 58°f Sea 54 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 03/01Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-5ft | 4ft | 13s | 0.8ft | 5s | 19 22 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.7ft | 5s | 15 18 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 16s | 0.6ft | 5s | 16 27 mph | 53°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 16s | 0.5ft | 5s | 16 26 mph | 54°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 5s | 14 20 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 2ft | 11s | 0.4ft | 5s | 11 12 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 11 13 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 10 12 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Jean de Luz (Socoa)Tide for St. Jean de Luz (Socoa)![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 13 24 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 9 11 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 12 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 8 9 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 12s | 4 4 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 12s | 7 8 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 0.4ft | 5s | 5 6 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 0.4ft | 5s | 5 6 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.5ft | 5s | 15 17 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.3ft | 4s | 0.3ft | 16s | 10 11 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 15s | 1ft | 4s | 12 13 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 5s | 18 20 mph | 53°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 12s | 0.3ft | 21s | 10 9 mph | 47°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 20s | 8 7 mph | 45°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.8ft | 19s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 11s | 9 9 mph | 46°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 6s | 0.8ft | 10s | 10 8 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 6s | 12 10 mph | 46°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 6s | 11 11 mph | 44°f | 100% |
Last Model Run: 01 Mar 07:00AM Local time (CET) 01 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Les-Alcyons-Surf-Report/1513/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>