4mph Light, Offshore
Sunny 空気 55°f Sea 57 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 1.6ft | 3s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 1.7ft | 3s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 2ft | 4s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||
9am | フラット | 0.3ft | 5s | 2ft | 4s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 5s | 1.6ft | 4s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
3pm | フラット | 1.3ft | 3s | 10 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | フラット | 1.5ft | 4s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | フラット | 2ft | 4s | 11 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 5s | 2.5ft | 7s | 15 29 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 5s | 2.5ft | 5s | 1ft | 7s | 24 32 mph | 61°f | N/A | |||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 4s | 2ft | 5s | 0.5ft | 7s | 13 18 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 4ft | 6s | 13 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | フラット | 6ft | 8s | 25 40 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1ft | 4ft | 5s | 0.8ft | 10s | 3.5ft | 7s | 24 40 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 7s | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 6s | 25 36 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
12pm | フラット | 3ft | 5s | 0.5ft | 11s | 2ft | 6s | 24 36 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
6pm | フラット | 2ft | 5s | 0.5ft | 10s | 1.5ft | 6s | 18 30 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 6s | 5.5ft | 6s | 8 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 3.5ft | 5s | 4ft | 8s | 24 34 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.6ft | 4s | 0.2ft | 8s | 3ft | 10s | 9 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 4s | 1.1ft | 6s | 18 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.5ft | 4s | 0.7ft | 5s | 9 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.4ft | 6s | 0.6ft | 5s | 13 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 6s | 1.1ft | 3s | 0.8ft | 4s | 8 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 3s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 6s | 1.1ft | 3s | 13 15 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00PM Local time (CET) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Siesta-Surf-Report/4764/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>