1mph Very Light, Offshore
Sunny 空気 67°f Sea 77 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 11s | 1 2 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 11s | 2 2 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 11s | 1 2 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 4 7 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 5 5 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.5ft | 10s | 0.4ft | 9s | 4 5 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.4ft | 10s | 3 5 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 9s | 2 4 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CareneroTide for Carenero![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 9s | 2 6 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 14s | 0.4ft | 9s | 6 8 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.4ft | 13s | 2 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.8ft | 10s | 2 5 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.8ft | 10s | 7 10 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 14s | 2 4 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 13s | 2 3 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1ft | 12s | 6 8 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1ft | 12s | 2 5 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 2 2 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 7 10 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 11s | 2 3 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 2 4 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.8ft | 13s | 7 10 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 12s | 2 3 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1ft | 13s | 1 2 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1ft | 13s | 7 8 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 9s | 2 3 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 02:00AM Local time (-04) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Sabana-Surf-Report/1263/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>