22mph Strong, Onshore
Brief Showers Possible 空気 45°f Sea 51 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 4ft | 17s | 22 27 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 4.5ft | 16s | 19 24 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 5ft | 16s | 16 20 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 8ft | 15s | 11 16 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 6 9 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 6s | 3 3 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 6.5ft | 14s | 4 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 1.5ft | 6s | 8 10 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CamaretTide for Camaret![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.7ft | 5s | 11 14 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 4s | 1.2ft | 8s | 20 25 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 5.5ft | 6s | 19 28 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.2ft | 23s | 8 13 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.6ft | 20s | 11 16 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 18s | 5ft | 10s | 18 29 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 9s | 6ft | 15s | 22 37 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 11.5ft | 14s | 20 33 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 12.5ft | 14s | 19 33 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 11ft | 13s | 13 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 25 41 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 13ft | 12s | 29 46 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10ft | 12s | 15 20 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 17 20 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 17 24 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.7ft | 6s | 5 8 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 3.5ft | 4s | 1.1ft | 6s | 24 29 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 0.4ft | 6s | 25 40 mph | 53°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 01:00PM Local time (CET) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Palue-Surf-Report/1524/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>