5mph Light, Offshore
Clear 空気 69°f Sea 81 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.2ft | 8s | 5 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 2s | 6 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 2s | 6 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.6ft | 2s | 7 10 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.4ft | 2s | 6 9 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.7ft | 2s | 9 12 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.2ft | 11s | 9 20 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.2ft | 11s | 0.9ft | 2s | 7 15 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santo DomingoTide for Santo Domingo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.9ft | 2s | 7 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.2ft | 3s | 8 11 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 3s | 8 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 5 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 5 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 7 16 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 2s | 6 13 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 3s | 9 12 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 3s | 8 17 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 2s | 6 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 2s | 4 5 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 6 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.6ft | 2s | 12 15 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1ft | 3s | 9 22 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 6s | 1.1ft | 2s | 9 22 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 2ft | 3s | 13 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 2ft | 3s | 8 20 mph | 71°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 02:00PM Local time (AST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Boya-Surf-Report/6832/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>