13mph Moderate, Cross-shore
Snow 空気 36°f Sea 42 °f
サăĽă• | スウェă«(ă†ăり)ă»ă¬ăĽă†ă‚Łăłă‚° | ă—ă©ă‚¤ăžăŞă»ă‚ąă‚¦ă‚§ă« | セカăłă€ăŞă»ă‚ąă‚¦ă‚§ă« | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 8s | 9 16 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.7ft | 8s | 13 19 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 4ft | 7s | 11 19 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2ft | 8s | 1.3ft | 11s | 4.5ft | 7s | 13 21 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 4.5ft | 7s | 1ft | 3s | 11 15 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 4ft | 7s | 1.3ft | 3s | 5 6 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 8s | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 3s | 5 6 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 8s | 0.6ft | 3s | 7 9 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AggerTide for Agger![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.9ft | 7s | 2.5ft | 4s | 13 15 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 6s | 1ft | 10s | 3.5ft | 9s | 16 28 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 10s | 4ft | 8s | 21 37 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 9ft | 9s | 1ft | 5s | 22 42 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 9ft | 9s | 0.6ft | 5s | 29 43 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 17.5ft | 11s | 44 65 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 12ft | 10s | 20 30 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 9s | 18 27 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 5.5ft | 8s | 24 30 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 16 23 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 13 16 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 6 8 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 6s | 4 5 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 5s | 0.4ft | 3s | 7 12 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 5s | 14 20 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 3.5ft | 6s | 0.2ft | 21s | 12 15 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 2.5ft | 5s | 6 8 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.3ft | 16s | 1.2ft | 5s | 7 10 mph | 34°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 07:00PM Local time (CET) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Klitmoller-Surf-Report/161/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>