13mph Fresh, Onshore
Light Showers Possible 空気 61°f Sea 70 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-9ft | 8ft | 14s | 5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 3 14 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 10ft | 15s | 1.3ft | 12s | 4 17 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 11ft | 15s | 1.1ft | 12s | 6 21 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-12ft | 11.5ft | 15s | 1.2ft | 12s | 8 21 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 12ft | 15s | 12 22 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-12ft | 12ft | 15s | 0.8ft | 23s | 13 24 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12.5ft | 15s | 1.6ft | 23s | 1ft | 11s | 12 23 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 12.5ft | 14s | 2.5ft | 23s | 1ft | 11s | 10 23 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kawhia, New ZealandTide for Kawhia, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 12.5ft | 13s | 3ft | 18s | 13 26 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 11.5ft | 12s | 3ft | 16s | 12 20 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 11s | 2.5ft | 15s | 12 20 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 10s | 1.7ft | 12s | 0.3ft | 19s | 4 12 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 1.5ft | 12s | 0.4ft | 18s | 6 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 10s | 1.3ft | 12s | 0.5ft | 18s | 7 11 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.1ft | 11s | 0.9ft | 17s | 2 3 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 1.4ft | 19s | 1ft | 10s | 6 13 mph | 62°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 5s | 2ft | 18s | 2ft | 10s | 9 22 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 4ft | 17s | 1ft | 9s | 4 14 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 16s | 4ft | 8s | 5ft | 8s | 7 10 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 4ft | 16s | 4 4 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 4.5ft | 10s | 2ft | 8s | 2 3 mph | 50°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 4ft | 10s | 1.8ft | 8s | 2 3 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 8s | 7 9 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 0.9ft | 7s | 3 3 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 0.7ft | 7s | 2 3 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 0.6ft | 7s | 4 5 mph | 67°f | 95% |
Last Model Run: 07 Mar 01:00AM Local time (NZDT) 06 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kiritehere-Beach-Surf-Report/6940/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>