サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6ft | 11s | 1.1ft | 18s | 0.9ft | 16s | 6 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.3ft | 18s | 1.1ft | 16s | 5 6 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.7ft | 17s | 1.2ft | 16s | 3 4 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 1.9ft | 16s | 1.1ft | 16s | 6 10 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.9ft | 16s | 1.1ft | 16s | 12 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 16s | 3ft | 4s | 19 24 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 16s | 0.9ft | 15s | 3 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 3ft | 15s | 1.1ft | 15s | 5 5 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 1.3ft | 15s | 0.3ft | 21s | 5 6 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 1.2ft | 14s | 0.3ft | 20s | 5 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 15s | 1.1ft | 14s | 0.4ft | 19s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 14s | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 19s | 5 6 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 0.6ft | 19s | 1ft | 13s | 10 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 1ft | 13s | 0.6ft | 18s | 7 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.9ft | 20s | 0.8ft | 16s | 9 16 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.8ft | 19s | 1ft | 17s | 15 19 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 7ft | 17s | 1.3ft | 16s | 12 22 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 16s | 7ft | 10s | 1.1ft | 15s | 13 22 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 9.5ft | 16s | 8ft | 11s | 1.3ft | 15s | 17 27 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10ft | 16s | 7.5ft | 10s | 11 27 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 11ft | 15s | 0.7ft | 17s | 2 3 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 1.4ft | 16s | 8 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 1.6ft | 16s | 0.3ft | 24s | 6 8 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.2ft | 15s | 1.1ft | 12s | 5 6 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 1.7ft | 14s | 0.6ft | 21s | 11 13 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 0.8ft | 21s | 1.6ft | 14s | 11 21 mph | 48°f | N/A |
A detailed historic forecast for Jug Handle State Reserve. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.