23mph Very Strong, Onshore
Sunny 空気 50°f Sea 48 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 7ft | 8s | 2ft | 13s | 0.8ft | 13s | 17 29 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 2ft | 13s | 0.7ft | 11s | 20 33 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 0.3ft | 20s | 23 39 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 0.3ft | 17s | 0.7ft | 13s | 23 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 0.3ft | 18s | 0.7ft | 13s | 21 30 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-12ft | 11ft | 16s | 0.3ft | 18s | 0.6ft | 12s | 23 29 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 12.5ft | 16s | 0.7ft | 12s | 26 36 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-13ft | 12.5ft | 15s | 0.7ft | 12s | 27 38 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11.5ft | 14s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 20 34 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 13s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 22 30 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 13s | 3ft | 15s | 0.5ft | 15s | 24 36 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 12s | 0.7ft | 17s | 0.3ft | 12s | 5 6 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 8ft | 12s | 0.4ft | 20s | 0.5ft | 18s | 7 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 13s | 3 4 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.6ft | 17s | 1ft | 16s | 6 6 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.9ft | 16s | 1ft | 16s | 10 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 16s | 0.9ft | 15s | 5 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 1.1ft | 15s | 0.3ft | 21s | 7 8 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 1.1ft | 14s | 0.3ft | 21s | 6 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 1ft | 14s | 0.4ft | 20s | 2 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 9ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.9ft | 13s | 4 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 0.6ft | 18s | 0.9ft | 13s | 6 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 0.6ft | 24s | 0.6ft | 18s | 11 14 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 13s | 3ft | 19s | 0.7ft | 16s | 10 14 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5ft | 18s | 6ft | 13s | 1.2ft | 16s | 14 24 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8.5ft | 17s | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 16s | 16 25 mph | 52°f | N/A |
Last Model Run: 25 Feb 10:00PM Local time (PST) 26 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jug-Handle-State-Reserve-Surf-Report/7628/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>