15mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny 空気 46°f Sea 49 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 9-14ft | 13ft | 14s | 0.7ft | 21s | 1.4ft | 14s | 9 15 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 10-16ft | 13.5ft | 16s | 0.6ft | 21s | 1.4ft | 14s | 7 14 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 13.5ft | 16s | 1.4ft | 14s | 0.5ft | 21s | 2 5 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 9-15ft | 13ft | 16s | 1.5ft | 14s | 10 16 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 12.5ft | 16s | 0.8ft | 19s | 1.5ft | 13s | 15 22 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 9-14ft | 12.5ft | 16s | 1ft | 19s | 1.5ft | 13s | 10 14 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12ft | 15s | 1.1ft | 19s | 1.5ft | 13s | 10 16 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-13ft | 11ft | 15s | 1.1ft | 19s | 1.5ft | 13s | 9 15 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 14s | 0.9ft | 19s | 1.4ft | 13s | 12 18 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 0.8ft | 18s | 1.3ft | 13s | 16 18 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 1.1ft | 18s | 1.2ft | 12s | 10 15 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 12s | 1.1ft | 18s | 0.9ft | 12s | 10 14 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 12s | 6 8 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 11s | 0.8ft | 17s | 0.7ft | 12s | 2 2 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 8.5ft | 10s | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 9s | 0.8ft | 16s | 0.2ft | 24s | 15 18 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10ft | 9s | 0.7ft | 16s | 0.3ft | 11s | 16 27 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 16s | 4 5 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 0.6ft | 15s | 10 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 11s | 0.6ft | 15s | 7 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.6ft | 13s | 1.9ft | 6s | 5 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 10s | 1.3ft | 13s | 2 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 2.5ft | 10s | 0.8ft | 14s | 7 8 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 14s | 4 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9.5ft | 13s | 0.4ft | 16s | 0.4ft | 13s | 16 22 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 0.5ft | 17s | 0.7ft | 13s | 24 28 mph | 46°f | N/A |
Last Model Run: 07 Mar 10:00PM Local time (PST) 08 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jug-Handle-State-Reserve-Surf-Report/7628/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>