20mph Fresh, Onshore
Light Rain 空気 51°f Sea 52 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 20 22 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 12s | 3ft | 17s | 5 9 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 4.5ft | 7s | 17 17 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 10.5ft | 11s | 4ft | 16s | 18 20 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 11s | 4.5ft | 15s | 21 22 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 5ft | 15s | 24 25 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 11s | 5.5ft | 14s | 26 31 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-10ft | 11ft | 11s | 5ft | 14s | 25 29 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 11s | 4.5ft | 14s | 10 14 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 4ft | 14s | 17 18 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10.5ft | 10s | 3ft | 14s | 2ft | 17s | 28 31 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 3.5ft | 13s | 17 20 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4ft | 20s | 4.5ft | 9s | 1 2 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 14.5ft | 11s | 5ft | 19s | 1ft | 15s | 39 48 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 15.5ft | 12s | 5.5ft | 17s | 0.8ft | 14s | 35 43 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 14.5ft | 13s | 6ft | 16s | 0.8ft | 14s | 33 37 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12.5ft | 13s | 7ft | 16s | 0.7ft | 14s | 27 34 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 12ft | 14s | 0.6ft | 13s | 20 23 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 12ft | 14s | 0.6ft | 15s | 34 44 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15ft | 12s | 0.4ft | 15s | 10 12 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 16ft | 13s | 22 25 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 14.5ft | 14s | 9.5ft | 9s | 26 32 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-20ft | 19ft | 16s | 0.4ft | 20s | 27 30 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 16.5ft | 15s | 5 5 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 14ft | 14s | 0.6ft | 16s | 2 2 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12.5ft | 13s | 0.8ft | 15s | 12 13 mph | 51°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 26hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jug-Handle-State-Reserve-Surf-Report/7628/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>