10mph Moderate, Offshore
Clear 空気 44°f Sea 52 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 10s | 4.5ft | 14s | 6 13 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 5ft | 10s | 7 9 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 5ft | 10s | 8 9 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 10s | 5 8 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 10s | 5 8 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 10s | 10 14 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 5ft | 10s | 10 19 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 4ft | 10s | 9 15 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3ft | 21s | 5 7 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 20s | 3.5ft | 12s | 6 8 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 11s | 4.5ft | 19s | 13 29 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 5ft | 17s | 9 15 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 5ft | 16s | 13 20 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 5.5ft | 15s | 8 15 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 0.5ft | 13s | 8 9 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 0.6ft | 15s | 2ft | 3s | 22 29 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 6.5ft | 7s | 0.3ft | 22s | 27 48 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 13s | 7ft | 8s | 13 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 9ft | 8s | 2.5ft | 20s | 23 31 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 14ft | 17s | 12 23 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10ft | 15s | 0.5ft | 16s | 10 13 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9ft | 14s | 0.5ft | 16s | 9 11 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 13s | 0.7ft | 18s | 7 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3ft | 9s | 6 6 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 8s | 7 6 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 8s | 3 3 mph | 45°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00AM Local time (PST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jones-Beach-Surf-Report/7613/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>