サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 06/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 19s | 1.2ft | 12s | 18 28 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 16s | 0.7ft | 19s | 17 24 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 3ft | 8s | 1.2ft | 12s | 10 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 3ft | 8s | 1.1ft | 14s | 7 7 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 3ft | 8s | 1.2ft | 13s | 7 10 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 18s | 3ft | 8s | 1.2ft | 13s | 10 13 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 3ft | 9s | 1ft | 15s | 13 17 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 13s | 15 19 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gaviota, CaliforniaTide for Gaviota, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 06/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 2.5ft | 12s | 0.7ft | 21s | 8 9 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 2.5ft | 12s | 0.7ft | 21s | 6 7 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 20s | 6 7 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 06/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 1.7ft | 15s | 2ft | 11s | 9 11 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.8ft | 18s | 1.1ft | 14s | 1.9ft | 11s | 9 10 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 18s | 1.3ft | 15s | 2ft | 11s | 10 14 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 06/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 13s | 11 12 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 1.9ft | 10s | 1ft | 12s | 10 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2ft | 10s | 1.1ft | 12s | 11 14 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 06/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1ft | 12s | 1.8ft | 9s | 12 13 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 9s | 1ft | 11s | 11 12 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.8ft | 8s | 0.9ft | 11s | 13 18 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 06/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 0.8ft | 11s | 1.4ft | 7s | 18 21 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 0.8ft | 10s | 1.6ft | 5s | 15 18 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 0.7ft | 10s | 1.6ft | 4s | 14 21 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 06/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.4ft | 21s | 0.7ft | 10s | 13 15 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.7ft | 20s | 1.7ft | 6s | 18 24 mph | 57°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.8ft | 20s | 1.9ft | 6s | 14 26 mph | 58°f | 55% |
A detailed historic forecast for Jalama Beach County Park. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.