8mph Gentle, Onshore
Clear 空気 68°f Sea 65 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 5s | 8 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 4s | 3 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 3s | 30 35 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1.6ft | 7s | 3ft | 4s | 24 29 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.3ft | 7s | 3ft | 5s | 26 30 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 3ft | 5s | 0.9ft | 7s | 19 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 7s | 3ft | 5s | 20 21 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 3ft | 5s | 19 21 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Corpus Christi, TexasTide for Corpus Christi, Texas![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1ft | 7s | 0.5ft | 7s | 21 20 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.4ft | 6s | 16 16 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.3ft | 6s | 15 15 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 10 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 15 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 18 20 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 6s | 27 37 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 23 36 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 18 26 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.7ft | 6s | 1ft | 2s | 16 19 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 6s | 2ft | 4s | 18 23 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.2ft | 8s | 1.9ft | 5s | 10 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 3ft | 5s | 0.5ft | 6s | 20 22 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.7ft | 6s | 13 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 2ft | 6s | 0.6ft | 6s | 11 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.5ft | 5s | 9 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 7s | 11 13 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 1.7ft | 3s | 16 18 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 26 Jan 12:00PM Local time (CST) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/JP-Luby-Surf-Park-Surf-Report/3950/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>