19mph Fresh, Offshore
Sunny 空気 67°f Sea 60 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.3ft | 10s | 2.5ft | 4s | 21 24 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 2.5ft | 5s | 9 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 1.9ft | 5s | 10 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.2ft | 8s | 1.3ft | 5s | 1.8ft | 3s | 22 35 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1ft | 5s | 3ft | 4s | 24 34 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1ft | 10s | 2.5ft | 4s | 19 23 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.9ft | 10s | 2.5ft | 4s | 20 28 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 6s | 2ft | 4s | 17 22 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kaikoura, New ZealandTide for Kaikoura, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.4ft | 3s | 1.3ft | 8s | 13 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.9ft | 15s | 0.9ft | 9s | 13 14 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 1.2ft | 5s | 1.4ft | 3s | 16 18 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 0.7ft | 9s | 1.3ft | 3s | 12 19 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 0.7ft | 8s | 1.5ft | 3s | 13 17 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 0.7ft | 3s | 1.3ft | 4s | 12 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 6s | 10 13 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 0.9ft | 5s | 2.5ft | 4s | 19 26 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 3.5ft | 5s | 19 24 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 2.5ft | 7s | 7 10 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 2.5ft | 8s | 8 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 9s | 2ft | 7s | 2.5ft | 4s | 24 29 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 8s | 1.2ft | 7s | 14 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1ft | 6s | 12 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.1ft | 15s | 12 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 0.7ft | 10s | 10 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 0.7ft | 9s | 10 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 9s | 10 10 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hurunui-Surf-Report/6877/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>