29mph Very Strong, Onshore
Light Showers Possible 空気 51°f Sea 54 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 15 40 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 10ft | 13s | 7 14 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 13s | 23 36 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-13ft | 13ft | 13s | 29 42 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15ft | 12s | 24 35 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-13ft | 14ft | 11s | 21 31 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12.5ft | 10s | 19 29 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 10ft | 9s | 6ft | 13s | 20 31 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le Boucau, Adour RvrTide for Le Boucau, Adour Rvr![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 4.5ft | 13s | 23 39 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-18ft | 18.5ft | 13s | 22 33 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12.5ft | 12s | 6 9 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 6 10 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 0.4ft | 23s | 21 32 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10ft | 9s | 3ft | 11s | 1.2ft | 20s | 18 27 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 9s | 3.5ft | 17s | 4 7 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 4ft | 16s | 8 12 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 5ft | 10s | 3 5 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 5 6 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 9s | 6 11 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 7s | 9 18 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.2ft | 25s | 6 11 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 12s | 1 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 3.5ft | 19s | 3.5ft | 11s | 6 7 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6ft | 16s | 4 5 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 2 3 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9ft | 15s | 4 5 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hossegor-La-Nord-Surf-Report/891/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>