8mph Gentle, Cross/Offshore
Clear 空気 66°f Sea 71 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 14s | 1.5ft | 3s | 14 14 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 14s | 1.3ft | 3s | 10 11 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 14s | 8 9 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 12 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 13 13 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 10 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 10 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 11 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mejillnes del SurTide for Mejillnes del Sur![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 7 7 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3ft | 22s | 3ft | 13s | 9 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 22s | 3ft | 13s | 10 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 20s | 3ft | 16s | 4 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 3.5ft | 20s | 3ft | 13s | 6 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 19s | 3ft | 13s | 11 13 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 18s | 3ft | 13s | 11 11 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 3ft | 12s | 12 12 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 12s | 18 20 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 3ft | 12s | 8 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 12s | 13 13 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 13s | 3ft | 4s | 21 24 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 12s | 5 6 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3.5ft | 14s | 10 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 3.5ft | 13s | 14 16 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 14s | 4ft | 13s | 4 4 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 3.5ft | 13s | 3 5 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 16s | 5ft | 12s | 12 12 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 03:00AM Local time (-03) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hornitos-Surf-Report/4695/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>