15mph Moderate, Offshore
Sunny 空気 65°f Sea 63 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 9s | 6 7 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 10 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 0.4ft | 9s | 0.9ft | 2s | 14 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 9s | 1.1ft | 3s | 15 16 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 9s | 1.4ft | 3s | 15 17 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 9s | 1.7ft | 3s | 15 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 10s | 1.9ft | 3s | 0.2ft | 12s | 15 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 11s | 18 21 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porirua Harbour (Plimmerton), New ZealandTide for Porirua Harbour (Plimmerton), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 5s | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 13s | 26 30 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 6ft | 6s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 10s | 29 39 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 6s | 0.3ft | 10s | 29 38 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 8s | 30 34 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7.5ft | 6s | 30 32 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9ft | 7s | 0.3ft | 11s | 35 43 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 27 32 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 10ft | 7s | 39 49 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 13.5ft | 9s | 47 57 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 10.5ft | 10s | 34 38 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 9ft | 7s | 0.3ft | 15s | 32 35 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 15s | 32 34 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 6s | 3ft | 16s | 32 39 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 6s | 3ft | 15s | 1ft | 15s | 25 26 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 15s | 5ft | 5s | 0.7ft | 14s | 23 28 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 7s | 18 19 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 7s | 0.3ft | 13s | 13 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 12s | 3ft | 6s | 0.2ft | 13s | 20 23 mph | 65°f | N/A |
Last Model Run: 16 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 15 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hongoeka-Bay-Surf-Report/7076/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>