12mph Fresh, Offshore
Clear 空気 75°f Sea 82 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 14s | 4.5ft | 5s | 13 30 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 14s | 4.5ft | 5s | 13 29 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 14s | 4.5ft | 5s | 16 31 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 13s | 4ft | 5s | 14 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 10s | 0.4ft | 13s | 3.5ft | 5s | 15 21 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.4ft | 18s | 0.5ft | 10s | 14 19 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 18s | 0.5ft | 10s | 3ft | 5s | 10 22 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.4ft | 18s | 0.4ft | 10s | 3.5ft | 5s | 12 27 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bahia de ChameTide for Bahia de Chame![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 17s | 0.4ft | 9s | 3ft | 5s | 8 20 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 17s | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 9s | 9 13 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.8ft | 4s | 1.5ft | 4s | 7 10 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 4s | 9 16 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 15s | 1.8ft | 4s | 8 14 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 4s | 0.4ft | 2s | 9 19 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.5ft | 10s | 1.3ft | 4s | 6 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 14s | 1ft | 4s | 4 8 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 15s | 0.8ft | 4s | 9 17 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 15s | 0.4ft | 6s | 2.5ft | 4s | 9 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.4ft | 5s | 1.7ft | 4s | 8 13 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.3ft | 9s | 1.6ft | 3s | 11 25 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 8 15 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 14s | 1.2ft | 4s | 4 7 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 4s | 9 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.7ft | 15s | 1.4ft | 4s | 6 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 15s | 1.5ft | 4s | 9 13 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.6ft | 15s | 1.6ft | 3s | 9 18 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00AM Local time (EST) 20 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hawaiisito-Surf-Report/2520/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>