3mph Light, Onshore
Sunny 空気 72°f Sea 68 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 5s | 0.9ft | 9s | 11 16 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 6s | 0.6ft | 12s | 3 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 6s | 0.7ft | 9s | 3 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 3 4 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 16 20 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 22 28 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 11s | 1.9ft | 6s | 0.4ft | 11s | 22 30 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 6s | 4ft | 5s | 10 15 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Albany, AustraliaTide for Albany, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 11s | 1.5ft | 6s | 1.8ft | 15s | 10 14 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 6s | 16 16 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 10s | 1.5ft | 12s | 2.5ft | 13s | 19 23 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 7s | 7 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 3ft | 5s | 0.9ft | 7s | 15 18 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 0.8ft | 6s | 11 12 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 0.7ft | 6s | 0.8ft | 12s | 10 12 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.8ft | 12s | 8 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 0.7ft | 6s | 10 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.7ft | 5s | 0.6ft | 13s | 3 5 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.6ft | 12s | 0.3ft | 18s | 9 9 mph | 66°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 11s | 0.6ft | 17s | 13 15 mph | 66°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 3.5ft | 14s | 1ft | 11s | 11 17 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 4ft | 13s | 1.8ft | 8s | 1.1ft | 11s | 16 17 mph | 68°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 21s | 4ft | 14s | 3.5ft | 5s | 17 23 mph | 67°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 9.5ft | 17s | 4ft | 6s | 1.6ft | 10s | 14 19 mph | 66°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8.5ft | 16s | 4ft | 6s | 1.3ft | 10s | 17 20 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 16s | 5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 18 25 mph | 68°f | 100% |
Last Model Run: 22 Jan 08:00PM Local time (AWST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hassell-Beach-Surf-Report/5233/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>