14mph Fresh, Onshore
Sunny 空気 78°f Sea 64 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.7ft | 9s | 2ft | 3s | 17 31 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 3ft | 4s | 17 32 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 2ft | 4s | 4 6 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 1.6ft | 4s | 14 22 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 1.7ft | 15s | 1.6ft | 3s | 14 25 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 2ft | 15s | 0.5ft | 12s | 11 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 4ft | 11s | 2.5ft | 15s | 12 17 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 4ft | 11s | 2.5ft | 15s | 11 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Lincoln, AustraliaTide for Port Lincoln, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 4ft | 11s | 2.5ft | 3s | 20 29 mph | 69°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 17s | 12 18 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 12s | 2ft | 16s | 12 13 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 11s | 4ft | 5s | 15 19 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 5ft | 11s | 13 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 3.5ft | 13s | 15 17 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 10s | 3ft | 13s | 12 19 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 2ft | 12s | 0.7ft | 12s | 13 15 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 2ft | 12s | 1.4ft | 11s | 17 17 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 1.9ft | 12s | 9 14 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 1.6ft | 8s | 1.5ft | 11s | 11 12 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.6ft | 11s | 1ft | 13s | 8 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 12s | 1.2ft | 16s | 11 18 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 14s | 2ft | 11s | 14 18 mph | 67°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 4.5ft | 8s | 1.6ft | 22s | 17 21 mph | 69°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 6.5ft | 19s | 4ft | 13s | 5.5ft | 7s | 12 18 mph | 66°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 9ft | 17s | 5.5ft | 8s | 13 17 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 9ft | 17s | 6ft | 7s | 19 22 mph | 70°f | 100% |
Last Model Run: 23 Jan 10:30PM Local time (ACDT) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gunya-Beach-Surf-Report/6206/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>