5mph Gentle, Cross-shore
Sunny 空気 36°f Sea 39 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 0.9ft | 3s | 9 12 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | フラット | 0.6ft | 3s | 5 7 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 3s | 5 9 mph | 30°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 0.3ft | 1s | 0.2ft | 2s | 7 13 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 2s | 5 9 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 0.4ft | 2s | 7 13 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.7ft | 2s | 10 19 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 0.7ft | 2s | 11 19 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Milford Harbor, ConnecticutTide for Milford Harbor, Connecticut![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.8ft | 2s | 12 21 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 1.3ft | 3s | 16 24 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2ft | 3s | 22 37 mph | 21°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 3s | 21 38 mph | 10°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 3s | 22 33 mph | 16°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.9ft | 3s | 17 30 mph | 16°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.8ft | 2s | 11 24 mph | 16°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.7ft | 2s | 12 20 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.6ft | 2s | 10 18 mph | 21°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 陸ã«å‘ã‹ã†ãりãªã— | 5 6 mph | 17°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 1s | 5 5 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.1ft | 3s | 12 17 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 4ft | 5s | 21 34 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 4ft | 5s | 22 36 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 4ft | 5s | 19 36 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3ft | 4s | 18 31 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 2ft | 3s | 16 26 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1ft | 2s | 12 25 mph | 29°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 01:00AM Local time (EST) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gulf-Beach-Surf-Report/7640/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>