9mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 61°f Sea 62 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 0.5ft | 14s | 13 14 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 0.5ft | 14s | 10 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 3ft | 7s | 7 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6ft | 15s | 3ft | 8s | 9 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 2.5ft | 8s | 9 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 2.5ft | 8s | 7 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 2ft | 8s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5ft | 15s | 1.9ft | 8s | 3 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Greymouth, New ZealandTide for Greymouth, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.5ft | 7s | 8 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.6ft | 7s | 11 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 7s | 3 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 7s | 6 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 12s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.6ft | 17s | 10 14 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 10s | 0.4ft | 12s | 31 35 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 12s | 21 28 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 12s | 24 26 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 12s | 10 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.3ft | 17s | 9 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.3ft | 16s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.3ft | 16s | 10 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 15s | 6 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 13 14 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 22s | 1.6ft | 9s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 20s | 1.4ft | 9s | 4 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 19s | 1.2ft | 14s | 3 4 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Grey-River-Surf-Report/7141/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>