10mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 80°f Sea 62 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 17s | 1.3ft | 6s | 0.9ft | 10s | 2 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 17s | 1.4ft | 6s | 0.8ft | 8s | 3 3 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 17s | 1.7ft | 6s | 0.5ft | 24s | 6 6 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 17s | 1.6ft | 6s | 0.4ft | 24s | 8 17 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 1.4ft | 6s | 0.4ft | 24s | 8 16 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.2ft | 6s | 0.3ft | 24s | 10 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.9ft | 3s | 0.4ft | 14s | 19 24 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 22s | 9 17 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 0.7ft | 21s | 1.8ft | 5s | 3 3 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 1.7ft | 6s | 0.5ft | 21s | 8 5 mph | 76°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.6ft | 7s | 0.3ft | 21s | 9 11 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 9s | 2ft | 7s | 1.2ft | 15s | 9 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 14s | 0.6ft | 19s | 15 18 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.2ft | 14s | 1ft | 11s | 15 16 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 1.4ft | 14s | 12 14 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.1ft | 19s | 1.4ft | 11s | 13 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.3ft | 19s | 1.4ft | 14s | 10 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1.6ft | 10s | 1.2ft | 12s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 1.2ft | 23s | 1.5ft | 14s | 9 9 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.9ft | 23s | 1.8ft | 16s | 0.9ft | 18s | 9 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 21s | 1.8ft | 13s | 1.7ft | 16s | 4 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 21s | 1.5ft | 14s | 1ft | 16s | 7 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 19s | 2ft | 15s | 12 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 19s | 1.7ft | 12s | 1ft | 15s | 2 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 7 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 17s | 10 8 mph | 63°f | 100% |
Last Model Run: 18 Apr 05:00AM Local time (PDT) 18 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Goldenwest-Surf-Report/4039/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>