10mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 67°f Sea 68 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 8 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 9ft | 12s | 8 10 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 10 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 0.2ft | 21s | 9 10 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.3ft | 20s | 11 11 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 11s | 0.5ft | 20s | 10 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 0.6ft | 19s | 11 13 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 19s | 11 14 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tikinui, New ZealandTide for Tikinui, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.3ft | 18s | 13 17 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 17s | 14 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 4.5ft | 16s | 16 20 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 11ft | 16s | 11 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 11.5ft | 16s | 9 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 11ft | 15s | 13 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 11.5ft | 16s | 7 10 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 8 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 15s | 8 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 4 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 9 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.5ft | 18s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.7ft | 17s | 0 1 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.9ft | 16s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 16s | 1.1ft | 5s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 14s | 7 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 10 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 2ft | 4s | 10 13 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Glinks-Surf-Report/6894/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>