4mph Light, Onshore
Sunny 空気 52°f Sea 52 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 12s | 5 5 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 4.5ft | 14s | 5 6 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 12s | 5 5 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 15s | 3 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 1ft | 16s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 4ft | 13s | 4 5 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 13s | 8 9 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 1.9ft | 18s | 9 11 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fort Bragg Landing, CaliforniaTide for Fort Bragg Landing, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 3.5ft | 16s | 9 12 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 11ft | 11s | 5ft | 15s | 16 19 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10.5ft | 11s | 5.5ft | 14s | 1.1ft | 17s | 18 26 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 11s | 4.5ft | 14s | 5 5 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 10s | 4ft | 14s | 8 9 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10.5ft | 10s | 4ft | 13s | 2.5ft | 17s | 7 11 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 3.5ft | 15s | 3.5ft | 13s | 3 6 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 4.5ft | 20s | 5ft | 14s | 0 2 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 15.5ft | 11s | 5.5ft | 19s | 1.2ft | 15s | 27 41 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 16.5ft | 13s | 6ft | 17s | 0.9ft | 14s | 23 36 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 15ft | 13s | 7ft | 16s | 0.9ft | 14s | 23 31 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11.5ft | 12s | 8ft | 16s | 4.5ft | 14s | 19 28 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 13ft | 14s | 0.6ft | 13s | 12 15 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 7ft | 6s | 3ft | 13s | 21 36 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15.5ft | 12s | 0.5ft | 15s | 3 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 16.5ft | 13s | 0.4ft | 21s | 13 20 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 18.5ft | 14s | 0.5ft | 20s | 17 26 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 14-20ft | 20.5ft | 16s | 19 26 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 18hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Glass-Beach-Surf-Report/7627/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>