9mph Moderate, Offshore
Clear 空気 55°f Sea 57 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 1.1ft | 12s | 15 26 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 12s | 9 21 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 12s | 7 17 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 12s | 0.3ft | 21s | 5 12 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.6ft | 20s | 1ft | 12s | 7 11 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 2ft | 6s | 0.9ft | 19s | 0.9ft | 12s | 8 13 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 18s | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 12s | 7 19 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.5ft | 17s | 1.9ft | 6s | 0.2ft | 13s | 9 18 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Setubal, Setubal HbrTide for Setubal, Setubal Hbr![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 5s | 13 25 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 15s | 2.5ft | 6s | 14 22 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 14s | 2ft | 6s | 6 14 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 6s | 1.2ft | 13s | 8 16 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 8s | 7 14 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 8s | 5 6 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 13s | 0.2ft | 22s | 0.2ft | 11s | 2 2 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 19s | 1.3ft | 12s | 0 2 mph | 64°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 16s | 1.1ft | 12s | 2 3 mph | 59°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 15s | 3 4 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 15s | 3 3 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 2 3 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 4 5 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 14s | 5 11 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 14s | 8 16 mph | 58°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.6ft | 13s | 13 26 mph | 57°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.8ft | 13s | 20 31 mph | 59°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 3ft | 8s | 14 26 mph | 53°f | 45% |
Last Model Run: 23 Jan 12:00PM Local time (WET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Galapos-Surf-Report/5640/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>