19mph Fresh, Onshore
Sunny 空気 72°f Sea 74 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.3ft | 11s | 0.9ft | 3s | 17 24 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 3s | 14 18 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 3s | 11 12 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 11s | 19 21 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 21 23 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 17 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.6ft | 3s | 0.2ft | 19s | 17 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.5ft | 3s | 0.5ft | 17s | 16 17 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fremantle, AustraliaTide for Fremantle, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.5ft | 2s | 13 14 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 17 18 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.7ft | 3s | 17 18 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.6ft | 2s | 12 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 0.8ft | 11s | 9 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 1.4ft | 3s | 16 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 2s | 16 18 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 17 18 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 2ft | 3s | 0.7ft | 6s | 27 31 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.4ft | 11s | 0.5ft | 9s | 21 23 mph | 69°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 12s | 0.4ft | 9s | 19 21 mph | 70°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 16s | 31 38 mph | 73°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 1ft | 10s | 0.3ft | 10s | 22 32 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 13s | 0.6ft | 2s | 17 20 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.8ft | 21s | 1.4ft | 3s | 23 29 mph | 76°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 16 20 mph | 77°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 0.5ft | 2s | 0.4ft | 2s | 21 30 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.4ft | 16s | 1ft | 2s | 30 40 mph | 77°f | 95% |
Last Model Run: 22 Jan 08:00PM Local time (AWST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Floreat-Beach-Surf-Report/5170/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>