11mph Moderate, Onshore
Drizzle 空気 60°f Sea 57 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.8ft | 5s | 5 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 2s | 7 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 1ft | 3s | 0.7ft | 5s | 8 14 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.6ft | 5s | 0.4ft | 5s | 9 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.6ft | 5s | 9 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.8ft | 4s | 0.6ft | 5s | 12 19 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.5ft | 5s | 12 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.5ft | 5s | 11 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Galveston (Pleasure Pier), Texas (2)Tide for Galveston (Pleasure Pier), Texas (2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 9 18 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 16 27 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 13 25 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 15 31 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 16 27 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 5 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.4ft | 2s | 6 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 7 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 7 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 8 17 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 6s | 1.2ft | 3s | 15 23 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.2ft | 6s | 0.9ft | 2s | 12 22 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 7s | 1.5ft | 3s | 13 21 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 7s | 1.1ft | 4s | 8 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.8ft | 4s | 4 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.3ft | 7s | 8 12 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 0.3ft | 6s | 7 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.4ft | 2s | 7 12 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 12:00PM Local time (CST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Flagship-Surf-Report/3951/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>