4mph Light, Offshore
Sunny 空気 55°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-8ft | 6.5ft | 15s | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 16s | 12 19 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-9ft | 7.5ft | 14s | 0.3ft | 16s | 16 18 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 7ft | 14s | 3ft | 7s | 0.3ft | 16s | 13 13 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-8ft | 6ft | 12s | 5ft | 15s | 0.3ft | 16s | 11 11 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-8ft | 6.5ft | 12s | 4ft | 15s | 0.3ft | 16s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-7ft | 6.5ft | 12s | 3.5ft | 14s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 6ft | 12s | 3ft | 14s | 0.4ft | 15s | 10 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-7ft | 5ft | 12s | 4ft | 13s | 0.3ft | 15s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Figueira da Foz, Zona Centro PortugalTide for Figueira da Foz, Zona Centro Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-6ft | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 13s | 0.4ft | 15s | 8 8 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 12s | 0.4ft | 14s | 6 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 11s | 0.4ft | 13s | 13 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 10s | 0.4ft | 13s | 10 11 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.3ft | 10s | 0.4ft | 13s | 7 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 17s | 1.2ft | 13s | 12 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-6ft | 4ft | 14s | 1.2ft | 16s | 3ft | 6s | 13 16 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 4.5ft | 13s | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 6s | 12 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 8s | 0.4ft | 12s | 12 15 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-7ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 14 14 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 3.5ft | 11s | 4ft | 12s | 2.5ft | 15s | 10 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 5.5ft | 11s | 1.9ft | 18s | 1.4ft | 6s | 12 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 4.5ft | 15s | 2ft | 10s | 2.5ft | 11s | 11 12 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 20s | 1.8ft | 10s | 11 13 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-12ft | 6.5ft | 18s | 4.5ft | 14s | 6.5ft | 10s | 11 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-12ft | 8.5ft | 15s | 1.9ft | 19s | 8ft | 9s | 24 28 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-12ft | 8ft | 15s | 3ft | 18s | 6ft | 9s | 10 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-12ft | 7.5ft | 14s | 4.5ft | 16s | 4.5ft | 8s | 11 11 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 02 Feb 06:00AM Local time (WET) 02 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Figueira-da-Foz-Surf-Report/9073/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>