25mph Gale Force, Offshore
Cloudy 空気 52°f Sea 48 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 8ft | 9s | 24 47 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 9ft | 16s | 8ft | 10s | 0.3ft | 18s | 25 51 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 16s | 9.5ft | 11s | 17 34 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-12ft | 9.5ft | 16s | 9.5ft | 11s | 16 22 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 9.5ft | 16s | 9.5ft | 10s | 16 27 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-12ft | 9.5ft | 16s | 8ft | 10s | 12 14 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10ft | 15s | 7ft | 10s | 12 12 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 10ft | 15s | 6.5ft | 10s | 11 13 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 10ft | 14s | 5ft | 9s | 7 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 14s | 4.5ft | 9s | 22 23 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 13s | 0.3ft | 24s | 0.5ft | 16s | 26 29 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 1.2ft | 16s | 0.8ft | 13s | 12 14 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11.5ft | 12s | 0.4ft | 21s | 5 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 14.5ft | 16s | 0.6ft | 21s | 2 2 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 13.5ft | 16s | 0.5ft | 21s | 16 20 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 12.5ft | 15s | 0.6ft | 20s | 34 36 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11ft | 14s | 0.9ft | 19s | 17 21 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 0.9ft | 19s | 0.5ft | 13s | 13 20 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9ft | 13s | 0.6ft | 19s | 13 17 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 0.8ft | 18s | 4 4 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 3ft | 8s | 0.9ft | 18s | 4 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 0.8ft | 18s | 1.5ft | 5s | 1 2 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1.6ft | 7s | 0.7ft | 18s | 15 20 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.5ft | 13s | 0.7ft | 16s | 3 3 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 12s | 0.7ft | 16s | 7 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 12s | 0.7ft | 16s | 25 27 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 04 Mar 10:00AM Local time (PST) 04 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fern-Canyon-Beach-Surf-Report/7607/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>