31mph Very Strong, Cross/Onshore
Sunny 空気 63°f Sea 65 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 6ft | 16s | 19 24 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6.5ft | 15s | 5ft | 8s | 0.6ft | 13s | 20 24 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 15s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 12s | 22 27 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 8ft | 15s | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 12s | 17 22 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 15s | 1.2ft | 11s | 0.2ft | 25s | 21 25 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 8.5ft | 14s | 1.4ft | 11s | 0.7ft | 23s | 27 31 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9ft | 14s | 1.4ft | 23s | 1.4ft | 11s | 31 38 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 9ft | 13s | 2ft | 23s | 1.3ft | 10s | 28 37 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui Inlet, New ZealandTide for Whanganui Inlet, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 8.5ft | 9s | 0.9ft | 12s | 27 30 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 7ft | 10s | 1.3ft | 11s | 25 26 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 6.5ft | 7s | 1.1ft | 10s | 24 24 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 9s | 6 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.3ft | 12s | 3ft | 9s | 5 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.4ft | 11s | 4ft | 5s | 23 27 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 1.1ft | 11s | 3ft | 4s | 18 23 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 18s | 1ft | 10s | 19 23 mph | 63°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 6s | 1.8ft | 18s | 0.4ft | 12s | 26 34 mph | 66°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 5ft | 9s | 2.5ft | 16s | 21 24 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 16s | 4ft | 9s | 13 14 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 15s | 3ft | 10s | 10 9 mph | 62°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 8s | 2ft | 13s | 2ft | 10s | 7 5 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 8s | 0.3ft | 12s | 7 5 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 7s | 0.3ft | 12s | 7 8 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 12s | 0.8ft | 7s | 0.4ft | 13s | 8 8 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.9ft | 12s | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 14s | 11 10 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 11s | 0.3ft | 14s | 0.5ft | 7s | 8 8 mph | 60°f | 95% |
Last Model Run: 07 Mar 07:00AM Local time (NZDT) 06 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Farewell-Spit-Surf-Report/7170/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>