21mph Strong, Onshore
Light Rain 空気 66°f Sea 66 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 3ft | 17s | 1.5ft | 7s | 13 21 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5ft | 6s | 3ft | 17s | 1.4ft | 7s | 17 26 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 3ft | 17s | 1.4ft | 7s | 13 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 6s | 3ft | 17s | 1.4ft | 7s | 4 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 7s | 17 23 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 7s | 21 29 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 16s | 1.7ft | 7s | 14 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 16s | 2ft | 6s | 10 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui Inlet, New ZealandTide for Whanganui Inlet, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 2ft | 5s | 1.9ft | 15s | 13 17 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 14s | 0.3ft | 12s | 16 22 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 5s | 1.4ft | 14s | 14 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 0.9ft | 11s | 16 20 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 13s | 1ft | 10s | 20 23 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 12s | 1ft | 10s | 0.3ft | 7s | 28 33 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 11s | 0.6ft | 9s | 25 31 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 10s | 0.9ft | 11s | 23 27 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 0.2ft | 16s | 26 30 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 31 36 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 4ft | 8s | 4.5ft | 7s | 10 13 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 19 22 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 5 5 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 12s | 2 2 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 13s | 1ft | 10s | 0.8ft | 11s | 31 34 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 11s | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 10s | 7 8 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 11s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 13s | 4 5 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 11s | 12 12 mph | 59°f | 65% |
Last Model Run: 02 Mar 01:00AM Local time (NZDT) 01 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Farewell-Spit-Surf-Report/7170/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>