27mph Strong, Cross-shore
Clear 空気 61°f Sea 64 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 15ft | 13s | 24 28 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 13.5ft | 13s | 22 24 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 12.5ft | 13s | 12 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 11ft | 12s | 0.4ft | 17s | 15 19 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 10ft | 12s | 0.4ft | 17s | 27 28 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 9.5ft | 12s | 0.4ft | 17s | 27 29 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 9ft | 12s | 0.4ft | 17s | 30 34 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 8.5ft | 12s | 0.4ft | 16s | 27 32 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui Inlet, New ZealandTide for Whanganui Inlet, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 7ft | 11s | 0.4ft | 16s | 0.2ft | 20s | 26 34 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7ft | 11s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 19s | 33 38 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 6s | 3.5ft | 10s | 0.7ft | 18s | 29 36 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 8.5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 1.9ft | 16s | 26 37 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8.5ft | 11s | 0.4ft | 14s | 3ft | 16s | 27 34 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 8ft | 13s | 0.4ft | 14s | 5.5ft | 16s | 27 32 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 10.5ft | 16s | 24 28 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 11ft | 16s | 30 35 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 4.5ft | 6s | 9.5ft | 16s | 28 38 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 13s | 8.5ft | 15s | 14 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.5ft | 13s | 7.5ft | 14s | 22 27 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.5ft | 12s | 7ft | 14s | 28 37 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 5ft | 13s | 25 32 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 18s | 4ft | 12s | 26 33 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 2ft | 4s | 3.5ft | 12s | 24 31 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 11s | 1ft | 16s | 17 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 11s | 18 21 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 3s | 3ft | 14s | 24 29 mph | 65°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Farewell-Spit-Surf-Report/7170/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>