サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 7 7 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 7s | 5 6 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 3.5ft | 13s | 6 7 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 4ft | 16s | 3ft | 13s | 4 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 3ft | 12s | 4 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 1.9ft | 6s | 4 5 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 1.7ft | 6s | 3 3 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 12s | 4 5 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Samoa, Humboldt Bay, CaliforniaTide for Samoa, Humboldt Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 0.9ft | 4s | 5 6 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.6ft | 16s | 13 19 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 1.5ft | 19s | 8 12 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 11s | 4ft | 16s | 12 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 4.5ft | 15s | 18 23 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 5ft | 14s | 0.6ft | 18s | 19 24 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 10s | 4.5ft | 13s | 6 11 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 4ft | 13s | 12 14 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 9s | 3.5ft | 14s | 15 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 14s | 4.5ft | 9s | 6 6 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 4.5ft | 19s | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 7 10 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 11s | 5.5ft | 19s | 22 28 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 5.5ft | 17s | 10 17 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 12s | 5.5ft | 16s | 6 11 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 7ft | 15s | 5 10 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 12ft | 14s | 13 18 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 14s | 4ft | 6s | 26 45 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 5.5ft | 8s | 15 34 mph | 39°f | 100% |
A detailed historic forecast for Eureka. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.